I prezzi di Chalet Stavel
Il nostro listino prezzi settimanale
| PERIODO | PREZZO 6 PERSONE | PREZZO 8 PERSONE | PREZZO 10 PERSONE | PREZZO 12 PERSONE | PREZZO MAX 14 PAX | | |
| | | | | | | |
| 29.12.24 – 05.01.25 | _______ | ______ | € 6000 | € 6600 | € 7000 | | |
| 05.01.25 – 12.01.25 | € 3000 | € 3600 | € 3800 | € 4200 | € 4900 | | |
| 12.01.25 - 23-02-25 | € 3000 | € 3600 | € 3800 | € 4200 | € 4900 | | |
| 23.02.25 – 27-04.25 | € 3000 | € 3600 | € 3800 | € 4200 | € 4900 | | |
| 15.06.25 - 29.06.25 | € 3000 | € 3600 | € 3800 | € 4200 | € 4900 | | |
| 29.06.25 - 27.07.25 | € 3000 | € 3600 | € 3800 | € 4200 | € 4900 | | |
| 27.07.25 - 10-08-25 | € 3000 | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
| 10.08.25 - 17.08.25 | ______ | ______ | € 7000 | € 7000 | € 7000 | | |
| 17.08.25 - 07.09.25 | € 3000 | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
| | | | | | | |
| 26.10.25 - 07.12.25 | € 3000 | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
| 07.12.25 - 21.12.25 | € 3000 | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
| 21.12.25 - 28.12.25 | _______ | € 3800 | € 4000 | € 4500 | € 5200 | | |
| 28.12.25 - 04.01.26 | _______ | ________ | € 7000 | € 7000 | € 7000 | | |
| 04.01.26 - 25.01.26 | | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
| 25.01.26 - 01.02.26 | | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
| 01.02.26 - 22.02.26 | | | € 9000 | € 9000 | € 9000 | | |
| 22.02.26 – 26.04.26 | | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
| 26.04.26 - 05.07.26 | € 3000 | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
| 05.07.26 - 09.08.26 | € 3000 | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
| 09.08.26 - 23.08.26 | | | € 7000 | € 7000 | € 7000 | | |
| 23.08.26 - 06.09.26 | € 3000 | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
| | | | | | | |
| 25.10.26 - 06.12.26 | € 3000 | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
| 06.12.26 - 20.12.26 | € 3000 | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
| 20.12.26 - 27.12.26 | _______ | € 3800 | € 4000 | € 4500 | € 5200 | | |
| 27.12.26 - 03.01.27 | _______ | ________ | € 7000 | € 7000 | € 7000 | | |
| 03.01.27 - 24.01.27 | | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
| 24.01.27 - 31.01.27 | | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
| 31.01.27 - 21.02.27 | | | € 9000 | € 9000 | € 9000 | | |
| 21.02.27 - 25.04.27 | | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
| 25.04.27 - 04.07.27 | € 3000 | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
| 04.07.27 - 08.08.27 | € 3000 | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
| 08.08.27 - 22.08.27 | | | € 7000 | € 7000 | € 7000 | | |
| 22.08.27 - 05.09.27 | € 3000 | € 3700 | € 3900 | € 4400 | € 4900 | | |
- I prezzi si intendono a settimana
- Soggiorni brevi sono prenotabili a partire da 3 notti ” esclude le settimane di alta stagione”
- Animali domestici e altro tipo di animali non sono ammessi
- Vietato fumare in tutti i locali dello Chalet previa pena di multa
- Servizi inclusi
- Nel prezzo dell’affitto sono inclusi
- Lettino per bambini
- WI – FI
- Tinozza finlandese
- Biancheria letto, bagno e tovagliato, piumini, cuscini, 2 rotoli carta igienica e prodotti di cortesia
- Lavatrice e asciugatrice
- 1 posto auto in garage + 1 posto auto davanti al garage
- Garage e parcheggio privato
- Area Ski box
- Welcome drink prosecco Muller Thurgau e piccola colazione
- Macchina da caffé e cialde
- Monodosi di olio, aceto, sale e zucchero
- Pulizia finale
- Consumi acqua, riscaldamento, elettricità ( esclusa pulizia cucina, angolo cottura e stoviglie annesse con elettrodomestici)
- Servizi non inclusi
- Sauna a gettoni